厂家/产地 | 纵横机械/洛阳 |
---|---|
主要材料 | 橡胶 |
生产工艺 | 热硫化或冷粘 |
产品规格 | 按要求订做 |
断裂强度 | 17 |
扯断伸长率 | 550 |
衬里硬度 | 60±5 |
定伸应力 | 10 |
剥离强度 | 7 |
磨耗减量 | 0.1 |
应用领域 | 矿山、电力、冶金、化工等 |
连接方式 | 法兰连接 |
纵横机械制造有限公司集【河北邢台循环浆液衬胶管】开发、生产、销售、服务于一体,拥有雄厚的技术力量,高精度的大型加工设备,严格的检测手段,科学的质量管理体系,作风严谨、技术精良的研发人员。生产系列【河北邢台循环浆液衬胶管】效率高、成本低。
丁基橡胶板材料物理特性
項 目 | 単 位 | 数 値 | 测试方法 | |
拉力强度 | MPa | 80以上 | 依据JIS K 6251 | |
伸长率 | % | 300 | 依据JIS K 6251 | |
硬度 | HA | HA57±7 | 依据JIS K 6253 | |
粘接强度 | KG/CM | 6 | 依据JIS K 6256 (90度剥离法) | |
热变形温度 | ℃ | 130 | 依据JIS K 6251 | |
使用温度 | 液体中 | ℃ | 100 |
|
气体中 | ℃ | 110 |
|
衬胶管道质量检定与处置检查方法
区分 | 检查项目 | 判定基准 | 不合格品的处置 | 检查方法 |
制品检查 | 尺寸及 规格 | 是否按衬胶管道、管件清单或图纸进行 | 修补 | 卷尺 游标卡尺 型测厚仪 |
外观 | 1)认为在粘接上对使用有害 2)搭边部无用手指轻易剥离部分 3)认为对使用上有害的缺陷 | 修补 | 目视 | |
硬度 | 丁基胶(B-5)HA57±7 (测定温度:23±2℃) | 再硫化 | A型硬度计 | |
厚度 | 在指定厚度的0~+25%以内 4.0mm~5.0mm |
| 游标卡尺 型测厚仪 | |
孔眼缺陷 | 无 | 修补 | 电火花测试仪 | |
打诊 | 无异音 | 修补 | 打诊棒 | |
特别 事项 | 将对工艺上造成严重影响部位不修补 小口径配管(DN100以下)的接液 面上有缺陷处不修补 修补处占衬里总面积的0.5%以 上或每米在4处以上时 | 重新衬里 |
|
衬胶管道参数标准:
项目 | 指标 | |
拉伸强度(Mpa) | ≥14.7-20 | |
扯断伸长率(%) | ≥250 | |
长久变形(%) | ≤30 | |
硬度(邵尔A) | 60-80 | |
橡胶与金属粘接强度 | 固化72h | 固化168h |
拉伸强度(Mpa) | ≥9.50 | ≥14.0 |
剥离强度(KN/m) | ≥7.84 | ≥9.8 |
衬胶管道橡胶板化学成分
成 分 | 比 率 (%) |
橡 胶 | 45 |
无机补强剂·填充材 | 41 |
金 属 氧 化 物 | 2 |
硫 化 剂 | 1 |
其 它 | 11 |
合 计 | 100 |